0/0	11:04:38
0/0	11:11:32
0/0	11:16:32
0/1	11:24:11
0/0	11:29:11
0/0	11:34:11
0/0	11:39:11
0/0	11:44:11
0/0	11:49:11
0/0	11:54:11
0/0	11:59:11
0/0	12:04:11
0/0	12:09:11
0/0	12:14:11
0/0	12:19:11
0/0	12:24:11
0/0	12:29:11
0/0	12:34:11
0/0	12:39:11
0/0	12:44:11
0/0	12:49:11
0/0	12:54:11
0/0	12:59:11
0/0	13:04:11
0/0	13:09:11
0/0	13:14:11
0/0	13:19:11
0/0	13:24:11
0/0	13:29:11
0/0	13:34:11
0/0	13:39:11
0/0	13:44:11
0/0	13:49:11
0/0	13:54:11
0/0	13:59:11
0/0	14:04:11
0/0	14:09:11
0/0	14:14:11
0/0	14:19:11
0/0	14:24:11
0/0	14:29:11
0/0	14:34:11
0/0	14:39:11
0/0	14:44:11
0/0	14:49:11
0/0	14:54:11
0/0	14:59:11
0/0	15:04:11
0/0	15:09:11
0/0	15:14:11
0/0	15:19:11
0/0	15:24:11
0/0	15:29:11
0/0	15:34:11
0/0	15:39:11
0/0	15:44:11
0/0	15:49:13
0/0	15:54:11
0/0	15:59:11
0/0	16:04:11
0/0	16:09:11
0/0	16:14:11
0/0	16:19:11
0/0	16:24:11
0/0	16:29:11
0/0	16:34:11
0/0	16:39:11
1/1	16:44:11
0/1	16:49:11
0/0	16:54:11
0/0	16:59:11
0/0	17:04:11
0/0	17:09:11
0/0	17:14:11
0/0	17:19:11
0/0	17:24:11
0/0	17:29:11
